無料でお見積りいたします。メールにてお気軽にお問い合わせください。
| レンタルサーバーコース料金 | セットアップ料金 | 月額料金 |
| 入門コース | \3,675 | \7,350 |
| ビジネスコース | \3,675 | \31,500 |
| Bananaサーバー | \877 | \52,500 |
| T-Bananaサーバー | \877 | \55,550 |
| Tigerサーバー(製造中止) | \678,300 | \84,000 |
| COBRAサーバー(製造中止) | \2,215,500 | \1,155,000 |
入門コース・ビジネスコースの新規申込料金は「セットアップ料金 + 3ヵ月分の月額料金」となります。
Bananaサーバー・Tigerサーバー・COBRAサーバーの新規申込料金は「セットアップ料金 + 1ヵ月分の月額料金」となります。
契約は1ヶ月毎の更新です。月額料金は前払いです。3ヶ月間継続して入金がない場合は解約となります。
| ドメイン新規取得料金 | 申込み料金 | 更新料金(2年) |
| .com .net .org / .biz / .info (1年) | \1,260 | \3,150 |
| .tv (1年) | \4,410 | \8,820 |
| .cc (1年) | \7,560 | \15,120 |
| .to (2年) | \12,600 | \12,600 |
| .fm (1年) | \12,600 | \25,200 |
| 日本語ドメイン (1年) | \2,520 | \5,040 |
ドメイン更新では更新料金のほかに更新手数料 \1,575 がかかります。
FTPアカウント追加やメールアカウント追加など無料でご利用頂けるオプションサービスはこちらのページをご覧ください。
|